W rankingu psów myśliwskich 1 miejsce zajmuje … Mały munsterlander !!!
- Mały munsterlander – 4,91 pkt
- Labrador – 4,71 pkt
- Wyżeł niemiecki krótkowłosy oraz wyżeł niemiecki długowłosy – 4,69 pkt
W rankingu brana jest pod uwagę ocena ogólna, jeśli dana rasa otrzymała conajmniej 3 oceny od różnych osób

I miejsce
Mały munsterlander 4,91 pkt

II miejsce
Labrador 4,71 pkt

III miejsce
Wyżeł niemiecki krótkowłosy 4,69 pkt
Jesteś hodowcą lub właścicielem aktywnie polującego psa myśliwskiego?
Podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem. Poradnik Łowiecki na podstawie ankiet tworzy ranking ras psów myśliwskich. Dane zgromadzone od właścicieli psów aktywnie polujących najbardziej przybliżą przydatność danej rasy w łowiectwie, gdzie informacje pochodzą od praktyków, osób obserwujących swoje psy na codzień w domu, w polu i w lesie.
Psy podlegają ocenie według 8 kategorii:
Wychowanie: szkolenie, tresura, socjalizacja
Pielęgnacja: codzienne oraz okresowe zabiegi
Utrzymanie: koszt wyżywienia, akcesoriów itp.
Tolerancja: zachowanie wobec członków rodziny i znajomych
Aktywność: wymóg spacerów i zabaw z psem na świeżym powietrzu
-Zdrowie: niezbędne zabiegi, wizyty u weterynarza, leki itd.
Wszechstronność: przydatność danej rasy do różnych polowań
Aklimatyzacja: jeśli pies mieszka w mieszkaniu, bloku na niewielkiej powierzchni oraz w gęsto zaludnionym miejscu
Ocenę psa dokonujemy przyznając punkty w skali od 1 do 5 przy czym
1 pkt oznacza trudności, problemy, wysokie koszty
5 pkt oznacza łatwość, brak problemów, niskie koszty
Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej psa aktywnie polującego. Kliknij w przycisk po prawej stronie, aby przejść do anonimowej ankiety >>>
Do tej pory wpłynęły
oceny psów od polujących właścicieli
Oceny dotyczą łącznie
ras myśliwskich
Rasa | Ilość ocen | Ocena | Polecana hodowla | Przeczytaj o rasie |
---|---|---|---|---|
Airedale terrier | 4 | 4,34 | Złaja Farmera. | |
Basset | 1 | 4,00 | ||
Beagle | 2 | 4,56 | ||
Cocer spaniel angielski | 1 | 4,50 | ||
Flat Coated retriever | 1 | 4,50 | ||
Foksterier szorstkowłosy | 2 | 4,19 | ||
Golden retriever | 3 | 4,54 | ||
Gończy alpejski | 2 | 4,63 | ||
Gończy Hamiltona | 1 | 4,38 | ||
Gończy polski | 12 | 4,33 | Cnotliwy nos | |
Gryfon Korthalsa | 1 | 4,88 | ||
Jack Russell terrier | 1 | 4,63 | ||
Jagdterier | 16 | 4,51 | ||
Jamnik szorstkowłosy | 5 | 4,18 | Darz Bór Sławęcin Z Siwcowego Grodu |
|
Karelski pies na niedźwiedzie | 2 | 4,06 | ||
Labrador | 3 | 4,71 | ||
Łajka zachodniosyberyjska | 4 | 4,00 | ||
Mały munsterlander | 4 | 4,91 | ||
Ogar polski | 4 | 4,41 | ||
Patterdale terrier | 1 | 5,00 | ||
Płochacz Wachtelhund | 8 | 4,34 | ||
Polski spaniel myśliwski | 1 | 4,50 | ||
Porcelaine | 2 | 4,38 | ||
Posokowiec bawarski | 7 | 4,18 | ||
Posokowiec hanowerski | 1 | 3,88 | ||
Seter angielski | 1 | 3,75 | ||
Seter irlandzki czerwono-biały | 1 | 3,88 | ||
Seter szkocki - Gordon | 2 | 4,31 | ||
Spaniel bretoński | 3 | 4,58 | Sara Breton - link do wł. | |
Springer spaniel angielski | 3 | 4,17 | ||
Wyżeł czeski szorstkowłosy | 1 | 4,88 | ||
Wyżeł niemiecki długowłosy | 6 | 4,69 | Czytaj >>> | |
Wyżeł niemiecki krótkowłosy | 9 | 4,69 | Z Doliny Utraty | |
Wyżeł niemiecki szorstkowłosy | 3 | 4,63 | ||
Wyżeł weimarski | 2 | 4,19 | ||
Wyżeł węgierski | 3 | 4,65 | ||
Wyżeł włoski krótkowłosy | 1 | 4,25 | ||
Wyżeł włoski szorstkowłosy | 1 | 3,88 |











Fot. Agata Łabenda
Fot. Rafał Romański
Fot. Wojciechowski
Fot. Krzysztof Gastoł
Fot. Ewa Domsńska Furmanek
Fot. Paweł Zawadewicz
Fot. Hanna Dębińska
Fot. Zasadkowe Bory
Fot. Andrzej Mitruski
Fot. Tomasz Sławińśki
Fot. Tomasz Janiuk
